


par Martine | Sep 2, 2024 | Courses du quotidien
Avec l’augmentation de 12,1% des prix de l’alimentaire sur un an et une hausse des dépenses des consommateurs de 11% pendant les fêtes1, tout le monde se demande comment dépenser moins en faisant ses courses. Dans cette situation, il est important de...par Martine | Août 20, 2024 | Courses du quotidien
Avez-vous pensé à l’impact des économies sur votre budget ? En France, Lidl et Intermarché permettent de réduire les dépenses alimentaires. Alors, qui des deux offre vraiment les meilleurs prix ? Voyons ça de plus près.Focus sur le prix d’un panier de...Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Commentaires récents